La scaletta completa della finale

25 canzoni in gara, tra cui "La Noia" di Angelina Mango.

L'Eurovision Song Contest 2024 entra nel vivo, con la prima semifinale, in onda alle 21.00 su Rai 2.L'Eurovision Song Contest 2024 entra nel vivo, con la prima semifinale, in onda alle 21.00 su Rai 2.
Eurovision 2024

Grande attesa per la finale di stasera, 11 maggio, dell’ Eurovision Song contest di Malmö. I brani in gara, dopo la scrematura iniziale, saranno 25, dopo l’esclusione dell’olandese Joost Klein. I 20 qualificati dalle due semifinali, i Big Five (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e la Svezia.

La scaletta

Ecco la scaletta della gara:

  1. Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Germania | Isaak – Always On The Run
  4. Lussemburgo | Tali – Fighter
  5. Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa (squalificato)
  6. Israele | Eden Golan – Hurricane
  7. Lituania | Silvester Belt – Luktelk
  8. Spagna | Nebulossa – Zorra
  9. Estonia | 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Lettonia | Dons – Hollow
  12. Grecia | Marina Satti – Zari
  13. Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy
  14. Norvegia | Gåte – Ulveham
  15. Italia | Angelina Mango – La Noia
  16. Serbia | Teya Dora – Ramonda
  17. Finlandia | Windows95man – No Rules!
  18. Portogallo | iolanda – Grito
  19. Armenia | Ladaniva – Jako
  20. Cipro | Silia Kapsis – Liar
  21. Svizzera | Nemo – The Code
  22. Slovenia | Raiven – Veronika
  23. Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Francia | Slimane – Mon Amour
  26. Austria | Kaleen – We Will Rave

In Italia, la finale dell’Eurovision Song sarà trasmessa su Rai1 in prima serata e condotta dal duo CorsiMaionchi.

Share